
| a. 門限 1階正面玄関 | 24時間(1:00A.M.~5:00A.M.はインターホンにて対応) |
|---|---|
| b. フロント・キャッシャー | 24時間 |
| a. 鉄板焼 伊ぶき | (昼)11:30A.M.~ 2:30P.M. (夜)5:30P.M.~ 9:00P.M. |
|---|---|
| b. ラウンジ ガーデンラウンジ | 9:00A.M.~ 8:00P.M. |
| c. 日本料理 八万ぼり | (昼)11:30A.M.~ 2:30P.M. (夜)5:30P.M.~ 9:00P.M. |
| d. 中国料理 桂林 | (昼)11:30A.M.~ 2:30P.M. (夜)5:30P.M.~ 9:00P.M. |
| a. ご宴会、ご婚礼等の受付 | 9:00A.M.~ 7:00P.M. |
|---|---|
| b. 美容室 | 11:00A.M.~ 6:00P.M. |
| 内 訳 | 一般消費税 | ||
|---|---|---|---|
| 宿泊客が支払うべき額 | 宿泊料金 | (1) 宿泊料(室料) (2) サービス料〔(1)×10%〕 (3) 税金 |
(1+2)×8% |
| 飲食料金 | (4) 飲食料又は追加飲食料 (5) サービス料〔(4)×10%〕 (6) 税金 |
(4+2)×8% | |
| その他 | (7) 電話・電報・TELEX・FAX (8) CATV料 (9) ランドリー料 (10)その他宿泊に付随する代金 (11)税金 |
(7)、(8)、(9)、(10)×8% | |
| 契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約申込人数 | 一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | ||
| 団体 | 15名~99名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | ||
| 100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% | ||